ស៊េរី TR570 វ៉ាល់ដែកដែលមានក្ដាប់ជាប់ត្រង់ ឬកោង
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស៊េរី TR570 នៃវ៉ាល់គៀបត្រង់ ឬកោងនេះគឺជាវ៉ាល់ដែកដែលសមនឹងកង់រថយន្តដែលអាចរុះរើបាន និងមិនអាចរុះរើបាន។ ដើមវ៉ាល់ស៊េរី TR570 គឺជាដើមវ៉ាល់ដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយដែលប្រើលើឡានដឹកទំនិញ និងឡានក្រុង។ ទាំងដើមវ៉ាល់ស្ពាន់ និងដើមវ៉ាល់អាលុយមីញ៉ូមអាចរកបានតាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។
| សម្រាប់រន្ធគែម Ф16/.625" | |||||||
| TRNO។ | លេខ ETRTO | ប្រវែងប្រសិទ្ធភាព | គ្រឿងបន្លាស់ | ||||
| ស្នូល | រន្ធកៅស៊ូ | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | គ្រាប់ | មួក | |||
| TR500 | កំណែ ៣.២១.៣ | Ф១៩x៥៥ | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR501 | កំណែ ៣.២១.២ | Ф១៩x៤២ | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR502 | ៦៤MS១៥.៧ | Ф19x64 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570 | កំណែ ៣.២១.៤ | Ф19x84 | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR571 | កំណែ ៣.២១.៥ | Ф១៩x៩០ | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR572 | កំណែ ៣.២១.៦ | Ф១៩x១០០ | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR573 | កំណែ ៣.២១.៧ | Ф១៩x១១៥ | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR574 | កំណែ ៣.២១.៨ | Ф១៩x១៣១ | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR575 | កំណែ ៣.២១.១ | Ф១៩x៣៣ | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570C | កំណែ ៣.២១.៩ | Ф19x84/90° ឬ 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR571C | កំណែ ៣.២១.១០ | Ф19x90/90° ឬ 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR572C | កំណែ ៣.២១.១១ | Ф19x100/90% ឬ 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR573C | កំណែ ៣.២១.១២ | Ф19x115/90% ឬ 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR574C |
| Ф19x131/90° ឬ 27° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR500-23 | VS-1223R | Ф១៩x៥៥/២៣° | 9002# | RG15 | RW8 | HN13 | VC2/VC3 |
| TR570P |
| Ф២២x១៨ | 9002# | RG7 | RW11 | HN11 | VC2/VC3 |
















