ស៊េរីអាដាប់ទ័រកង់ Fwa ស៊េរីសម្រាប់ដាក់ចន្លោះកណ្តាលសម្រាប់ចង្កូតកង់ក្លែងក្លាយ
វីដេអូ
លក្ខណៈពិសេស
● គុណភាពខ្ពស់។ ផលិតពីដែកថែប 6061-T6 ដែលសមស្រប
● ការកែច្នៃ CNC ដើម្បីសម្រេចបាននូវការអត់ធ្មត់ច្បាស់លាស់ និងសមឥតខ្ចោះ
● មានគ្រប់កម្រាស់ អង្កត់ផ្ចិត ឬលំនាំប៊ូឡុង
● ប៊ូឡុងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់កម្មវិធីទាំងអស់ ផលិតក្នុងទំហំផ្សេងៗគ្នា
តារាងលក្ខណៈបច្ចេកទេស
ចំណាំ៖ ទំហំផ្ទាល់ខ្លួនអាចរកបានតាមការស្នើសុំ
| លេខផ្នែក ៤ លូ | ពី | TO | កម្រាស់ | អត្តសញ្ញាណ | OD | ទំហំខ្សែស្រឡាយស្ទូដ |
| FBT-144 | ៤ × ១០០ ម.ម | ៤ × ១០០ ម.ម | 1" | ៧១មម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-145 | ៤ × ១០០ ម.ម | ៤ × ១០០ ម.ម | ១.២៥" | ៧១មម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-146 | ៤ × ១០០ ម.ម | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | 1" | ៧១មម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-147 | ៤ × ៤.២៥" | ៤ × ១០០ ម.ម | 1" | ៧១មម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-148 | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៤ × ១០០ ម.ម | 1" | ៧១មម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-149 | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៤ × ១០០ ម.ម | ១.២៥" | ៧១មម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-150 | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | 1" | ៧១មម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-151 | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.២៥" | ៧១មម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-152 | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ៧១មម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-153 | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | 2" | ៧១មម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| លេខផ្នែកទី 5 LUG | ពី | TO | កម្រាស់ | អត្តសញ្ញាណ | OD | ទំហំខ្សែស្រឡាយស្ទូដ |
| FBT-154 | ៥ × ១០០ ម.ម | ៥ × ១០០មម | 1" | ៥៦.១១ ម.ម. | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-155 | ៥ × ១០០ ម.ម | ៥ × ១០០ ម.ម | ១.២៥" | ៥៦.១១ ម.ម. | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-156 | ៥ × ១០០ ម.ម | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | 1" | ៦៤មម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-157 | ៥ × ១៣៥ ម.ម | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ៨៧.១ ម.ម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-158 | ៥ × ៤.២៥" | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.២៥" | ៧៣.១ ម.ម | ១៥០មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-159 | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | 1" | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-160 | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៥x៤.៥" | ១.២៥" | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-161 | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-162 | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | 2" | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-163 | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ១.២៥" | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-164 | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៥ × ៥" | ១.២៥" | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-165 | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.២៥" | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-166 | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | 1" | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-167 | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ១.២៥" | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-168 | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-169 | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | 2" | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-170 | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ៥ × ៥" | ១.២៥" | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-171 | ៥ × ៥" | ៥ × ១៣៥មម | ១.២៥ អ៊ីញ | ៧៨មម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-172 | ៥ × ៥" | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.២៥" | ៧៨មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-173 | ៥ × ៥" | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ១.២៥" | ៧៨មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-174 | ៥ × ៥" | ៥ × ៥" | ១.២៥" | ៧៨មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-175 | ៥ × ៥.៥ អ៊ីញ | ៥ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ៨២.៥៥ ម.ម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-176 | ៥ × ៥.៥ អ៊ីញ | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ៨២.៥៥ ម.ម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-177 | ៥ × ៥.៥ អ៊ីញ | ៥ × ៥.៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ១០៨មម | ១៧៦មម | ១/២" |
| FBT-178 | ៥ × ៥.៥ អ៊ីញ | ៥ × ៥.៥ អ៊ីញ | 2" | ១០៨មម | ១៧៦មម | ១/២" |
| លេខផ្នែក ២ ដុំ | ពី | TO | កម្រាស់ | អត្តសញ្ញាណ | OD | ទំហំខ្សែស្រឡាយស្ទូដ |
| FBT-179 | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | ៥ × ១០០ ម.ម | ១,៧៥ អ៊ីញ | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-180 | ៥ × ១០០ ម.ម | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | ២.០០" | ៧៤មម | ១៦៤មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-181 | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ៦ × ១៣៥ ម.ម | ២.០០" | ៧៨មម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-182 | ៥ × ៤.៧៥ អ៊ីញ | ៦ × ៥.៥ អ៊ីញ | ២.០០" | ៧៨មម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-183 | ៥ × ៥.៥ អ៊ីញ | ៦ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.៥០" | ៧៨មម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-184 | ៥ × ៥.៥ អ៊ីញ | ៦ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១,៧៥ អ៊ីញ | ៧៨មម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-185 | ៥ × ៥.៥ អ៊ីញ | ៦ × ៥.៥ អ៊ីញ | ១,៧៥ អ៊ីញ | ៧៨មម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-186 | ៥ × ១៣៥ ម.ម | ៦ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ៧៨មម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-187 | ៥ × ៥.៥ អ៊ីញ | ៤ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ៧៨មម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-188 | ៥ × ៥.៥ អ៊ីញ | ៦ × ៤.៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ៧៨មម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| លេខផ្នែកទី ៦ លូ | ពី | TO | កម្រាស់ | អត្តសញ្ញាណ | OD | ទំហំខ្សែស្រឡាយស្ទូដ |
| FBT-189 | ៦ × ៥.៥ អ៊ីញ | ៤ × ៥.៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ១០៨មម | ១៧៦មម | ១២មម × ១.៥០ |
| FBT-190 | ៦ × ៥.៥ អ៊ីញ | ៤ × ៥.៥ អ៊ីញ | ១.៥ អ៊ីញ | ៧៨មម | ១៧៦មម | ១៤មម × ១.៥០ |

















